продукции FIAMM в России Поставка аккумуляторных батарей FIAMM
по всей России и в страны СНГ
Удобные способы оплаты
Доставка во все города России и стран СНГ
100% Гарантия качества товара
Поддержка клиентов по телефону
Технология производства
AGM
Фронт-терминальные (для стоек 19", 23")
Нет
Срок службы
более 12 лет
Напряжение, В
12
Ёмкость, Ач
80
Тип клеммы
Резьба под болт М8
Длина, мм
261
Ширина, мм
174
Высота, мм
214
Высота с клеммой, мм
217
Вес нетто, кг
26
Гарантия, мес.
12
Страна
Италия
Аккумулятор FIAMM серии 12 FLB 300 - свинцово-кислотный моноблок. Серия FLB благодаря своим отличным разрядным характеристикам является идеальным решением для применения в промышленных ИБП / UPS для питания особо важных потребителей, таких как ЦОДы, крупные офисы и производственные предприятия. 
Аккумуляторы FLB подходят как для быстрого разряда высокими токами, так и для длительного разряда малыми и средними токами. 
Серия FLB, благодаря минимальному уровню наростов и коррозии на пластинах, отличается высокой надежностью и отказоустойчивостью, отличными разрядными и эксплуатационными характеристиками, низким внутренним сопротивлением и очень высокой степенью рекомбинации газов.
 
| Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 
| 1,60 | 314 | 213 | 162 | 94,1 | 66,4 | 52,2 | 27,9 | 19,5 | 14,9 | 12,3 | 10,4 | 8,18 | 6,84 | 
| 1,65 | 301 | 207 | 158 | 92,1 | 65,3 | 51,5 | 27,6 | 19,3 | 14,8 | 12,2 | 10,4 | 8,15 | 6,81 | 
| 1,67 | 296 | 204 | 156 | 91,3 | 64,9 | 51,3 | 27,5 | 19,3 | 14,8 | 12,2 | 10,4 | 8,13 | 6,80 | 
| 1,70 | 288 | 200 | 154 | 90,1 | 64,3 | 50,9 | 27,4 | 19,2 | 14,8 | 12,1 | 10,3 | 8,11 | 6,78 | 
| 1,75 | 261 | 186 | 145 | 86,0 | 62,2 | 49,7 | 26,9 | 18,9 | 14,6 | 12,0 | 10,2 | 8,05 | 6,73 | 
| 1,80 | 208 | 159 | 128 | 78,0 | 58,0 | 47,2 | 26,0 | 18,4 | 14,2 | 11,8 | 10,1 | 7,92 | 6,62 | 
| 1,85 | 169 | 133 | 109 | 68,6 | 52,4 | 43,1 | 24,3 | 17,2 | 13,3 | 11,0 | 9,44 | 7,47 | 6,17 | 
| 1,90 | 131 | 105 | 88,9 | 58,5 | 46,9 | 39,0 | 22,5 | 15,9 | 12,4 | 10,3 | 8,82 | 6,95 | 5,76 | 
| Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 
| 1,60 | 588 | 408 | 316 | 189 | 136 | 107 | 57,7 | 39,0 | 30,1 | 24,9 | 21,0 | 16,5 | 14,0 | 
| 1,65 | 573 | 404 | 314 | 188 | 135 | 107 | 57,2 | 38,8 | 30,0 | 24,8 | 21,0 | 16,5 | 13,9 | 
| 1,67 | 557 | 397 | 311 | 186 | 134 | 106 | 57,1 | 38,8 | 29,9 | 24,8 | 21,0 | 16,5 | 13,9 | 
| 1,70 | 534 | 387 | 307 | 184 | 133 | 106 | 56,8 | 38,6 | 29,9 | 24,7 | 21,0 | 16,5 | 13,9 | 
| 1,75 | 487 | 361 | 291 | 176 | 129 | 103 | 56,1 | 38,3 | 29,7 | 24,6 | 20,9 | 16,5 | 13,8 | 
| 1,80 | 418 | 323 | 263 | 164 | 122 | 99,8 | 55,0 | 37,6 | 29,2 | 24,3 | 20,7 | 16,4 | 13,7 | 
| 1,85 | 345 | 275 | 227 | 145 | 111 | 91,5 | 51,6 | 34,4 | 26,8 | 22,4 | 19,3 | 16,4 | 12,8 | 
| 1,90 | 269 | 218 | 186 | 124 | 99,8 | 83,3 | 48,0 | 32,1 | 25,2 | 21,1 | 18,2 | 16,4 | 11,9 | 
| Ёмкость, Ач | 80 | Вес, кг | 26 | 
| Высота, мм | 214 | Длина, мм | 261 | 
| Напряжение, В | 12 | Серия | FLB | 
| Технология пр-ва | AGM | Тип клемм | Резьба под болт М8 | 
| Ширина, мм | 174 | 
Доставка по России
 
Отправка грузов осуществляется ведущими специализированными транспортными компаниями:
Транспортно-экспедиционное предприятие "ПЭК"
Тарифы на перевозку на сайте компании www.pecom.ru
Стоимость доставки до терминала транспортной компании бесплатная.
Вы оплачиваете услуги транспорной компании на основании тарифов, установленных перевозчиком.
Стоимость доставки: Цена по запросуСроки проведения акции с 01.10.2019г. по 31.10.2019г. Подробнее об акции и скидках можно узнать у менеджеров компании.